Product description
These armor grip suspensions are used for the attachement of optical cables and vibration-prone AAC, AAAC, ACSR and AACSR on the suspension support.
Material / Surface
- Helical rods: Aluminium alloy
- Clamp body: Aluminium alloy
- Straps: Steel, hot dip galvanized
- Bolt: Steel, hot dip galvanized or stainless steel alternative A2-80
- Insert: Neoprene
Picture may differ
| Article number | Range (ø) mm | d1
| s mm | L1 mm | h1 mm | lth kA | Fnenn kN | Weight kg | Request |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| LTA097180 | 9 - 9.7 | S19 | 4.24 | 1,800 | 82 | 16 | 40 | 1.80 | |
| LTA104180 | 9.71 - 10.4 | S19 | 4.24 | 1,800 | 82 | 16 | 40 | 1.80 | |
| LTA111180 | 10.41 - 11.1 | S19 | 4.24 | 1,800 | 82 | 16 | 40 | 1.80 | |
| LTA118180 | 11.11 - 11.8 | S19 | 4.24 | 1,800 | 82 | 16 | 40 | 1.90 | |
| LTA125180 | 11.81 - 12.5 | S19 | 4.24 | 1,800 | 82 | 16 | 40 | 1.90 | |
| LTA131180 | 12.51 - 13.1 | S19 | 4.24 | 1,800 | 82 | 22 | 90 | 2 | |
| LTA137180 | 13.11 - 13.7 | S19 | 4.24 | 1,800 | 82 | 22 | 90 | 2 | |
| LTA144180 | 13.71 - 14.4 | S19 | 4.62 | 1,800 | 84 | 22 | 90 | 2.40 | |
| LTA149180 | 14.41 - 14.9 | S19 | 4.62 | 1,800 | 84 | 22 | 90 | 2.40 | |
| LTA157180 | 14.91 - 15.7 | S19 | 4.62 | 1,800 | 84 | 22 | 90 | 2.50 | |
| LTA165200 | 15.71 - 16.5 | S19 | 4.62 | 2,000 | 84 | 22 | 90 | 2.60 | |
| LTA172200 | 16.51 - 17.2 | S19 | 5.18 | 2,000 | 123 | 34 | 90 | 3.40 | |
| LTA179200 | 17.21 - 17.9 | S19 | 5.18 | 2,000 | 123 | 34 | 90 | 3.50 | |
| LTA186200 | 17.91 - 18.6 | S19 | 5.18 | 2,000 | 123 | 34 | 90 | 3.50 | |
| LTA193200 | 18.61 - 19.3 | S19 | 5.18 | 2,000 | 123 | 34 | 90 | 3.50 | |
| LTA203200 | 19.31 - 20.3 | S19 | 6.35 | 2,000 | 123 | 34 | 90 | 4.60 | |
| LTA213200 | 20.31 - 21.3 | S19 or S22 | 6.35 | 2,000 | 123 | 34 | 90 | 4.60 | |
| LTA222200 | 21.31 - 22.2 | S19 or S22 | 6.35 | 2,000 | 123 | 34 | 90 | 4.70 | |
| LTA231220 | 22.21 - 23.1 | S19 or S22 | 6.35 | 2,200 | 123 | 34 | 90 | 5 | |
| LTA237220 | 23.11 - 23.7 | S19 or S22 | 6.35 | 2,200 | 136 | 34 | 150 | 5.90 | |
| LTA243220 | 23.71 - 24.3 | S19 or S22 | 6.35 | 2,200 | 136 | 34 | 150 | 6.10 | |
| LTA249240 | 24.31 - 24.9 | S19 or S22 | 6.35 | 2,400 | 136 | 34 | 150 | 6.30 | |
| LTA256240 | 24.91 - 25.6 | S19 or S22 | 6.35 | 2,400 | 136 | 34 | 150 | 6.30 | |
| LTA265240 | 25.61 - 26.5 | S19 or S22 | 7.87 | 2,400 | 143 | 40 | 150 | 8.60 | |
| LTA274250 | 26.51 - 27.4 | S19 or S22 | 7.87 | 2,500 | 143 | 40 | 150 | 8.70 | |
| LTA283250 | 27.41 - 28.3 | S19 or S22 | 7.87 | 2,500 | 143 | 40 | 150 | 9.10 | |
| LTA292250 | 28.31 - 29.2 | S19 or S22 | 7.87 | 2,500 | 143 | 40 | 150 | 9.20 | |
| LTA299300 | 29.21 - 29.9 | S19 or S22 | 7.87 | 3,000 | 143 | 40 | 150 | 9.90 | |
| LTA306300 | 29.91 - 30.6 | S19 or S22 | 7.87 | 3,000 | 143 | 40 | 150 | 10 | |
| LTA311300 | 30.61 - 31.14 | S19 or S22 | 9.27 | 3,000 | 148 | 40 | 140 | 13 | |
| LTA317300 | 31.15 - 31.74 | S19 or S22 | 9.27 | 3,000 | 148 | 40 | 140 | 13 | |
| LTA326300 | 31.75 - 32.66 | S19 or S22 | 9.27 | 3,000 | 148 | 40 | 140 | 13 | |
| LTA333300 | 32.67 - 33.37 | S19 or S22 | 9.27 | 3,000 | 148 | 40 | 140 | 13 | |
| LTA344300 | 33.38 - 34.4 | S19 or S22 | 9.27 | 3,000 | 148 | 40 | 140 | 13 | |
Download voor meer informatie onderstaande documenten