parallax background image

Suspension Clamp with Helical Rod

Suspension Clamp with Helical Rod
  • Suspension Clamp with Helical Rod
  • Suspension Clamp with Helical Rod

Product Information

Product description

These Suspensions clamps are used to fix AAC, AAAC, ACSR and AACSR  with a particular risk of vibrations to suspension strings.

Material / Surface

  • Clamp body, keeper: aluminium alloy 
  • Double strap: steel / hot dip galvanized 
  • Armour rods: aluminium alloy,
  • Connecting bolt: type S, DIN 48 073, steel, grade 8.8 / hot dip galvanized
  • Screws: stainless steel A2-80 
  • Washers: stainless steel A2 
  • Split pin: copper or A2


Picture may differ

Article number Range (ø)
mm
d1
b1
mm
L1
mm
h1
mm
lth
kA
Fnenn
kN
Request
F13002A06KB 10.8 - 11.49S19 20750110 16 70
F13002A07KB 11.5 - 12.19S19 20750110 16 70
F13002A08KB 12.2 - 12.89S19 20750110 16 70
F13002A09KB 12.9 - 13.59S19 20750110 16 70
F13002A10KB 13.6 - 14.29S19 20750110 16 70
F03228-30A01KB 14.3 - 15.14S19 20800120 35110
F03228-30A02KB 15.15 - 16.05S19 20800120 35110
F03228-30A03KB 16.06 - 16.96S19 20860120 35110
F03228-30A04KB 16.97 - 17.87S19 20860120 35110
F03228A01KB 17.88 - 18.83S19 20900120 40130
F03228A02KB 18.84 - 19.79S19 20900120 40130
F03228A03KB 19.8 - 20.75S19 20900120 40130
F03228A04KB 20.76 - 21.71S19 20900120 40130
F03228A05KB 21.72 - 22.67S19 20900120 40130
F03228A06KB 22.68 - 23.6S19 20900120 40130
F03228A07KB 18.84 - 19.79S22 20900120 40130
F03229A02KB 24.8 - 25.8S19 201,000150 40145
F03229A03KB 25.81 - 26.3S19 201,000150 40145
F03229A04KB 26.31 - 27S19 201,000150 40145
F03229A05KB 27.01 - 27.9S19 201,000150 40145
F03229A06KB 27.91 - 28.93S19 201,000150 40145
F03230A01KB 28.94 - 29.5S19 201,200167 40150
F03230A02KB 29.51 - 30.69S19 201,200167 40150
F03230A03KB 30.7 - 32.24S19 201,200167 40150
F03230A04KB 32.25 - 33.69S19 201,200167 40150
F03230A05KB 33.7 - 35.3S19 201,200167 40150
F03230A06KB 28.94 - 29.5S22 201,200167 40150
F03229A08KB 27.91 - 28.93S22 201,000150 40145
F03230A07KB 29.51 - 30.69S22 201,200167 40150
F03230A08KB 30.7 - 32.24S22 201,200167 40150
F03230A09KB 32.25 - 33.69S22 201,200167 40150
F03230A10KB 33.7 - 35.3S22 201,200167 40150
F03230A12KB 35.31 - 36.05S22 201,200167 40150
B103009A01 36.06 - 38S19 201,500167 50210
B103009A02 38.01 - 39.97S19 201,500167 50210
B103009A03 39.98 - 41.94S19 201,500167 50210
B103009A04 41.95 - 43.9S19 201,500167 50210
B103009A05 43.91 - 45.96S19 201,500167 50210
B103009A06 36.06 - 38S22 201,500167 50210
B103009A07 38.01 - 39.97S22 201,500167 50210
B103009A08 39.98 - 41.94S22 201,500167 50210
B103009A09 41.95 - 43.9S22 201,500167 50210
B103009A10 43.91 - 45.96S22 201,500167 50210
Our certifications
ManagementsysteemCertificatie.ISO9001.png
View all certifications ›
Subscribe to Our Newsletter

Sign up for the free newsletter to stay up to date