Product description
These armor grip suspensions are used for the attachement of optical cables and vibration-prone AAC, AAAC, ACSR and AACSR on the suspension support.
Material / Surface
- Helical rods: Aluminium alloy
- Clamp body: Aluminium alloy
- Straps: Steel, hot dip galvanized
- Bolt: Steel, hot dip galvanized or stainless steel alternative A2-80
- Insert: Neoprene
Picture may differ
| Article number | h1 mm | L1 mm | Weight kg | Request |
|---|
| | | | |
|---|
| LTA097180 | 82 | 1,800 | 1.80 | |
| LTA104180 | 82 | 1,800 | 1.80 | |
| LTA111180 | 82 | 1,800 | 1.80 | |
| LTA118180 | 82 | 1,800 | 1.90 | |
| LTA125180 | 82 | 1,800 | 1.90 | |
| LTA131180 | 82 | 1,800 | 2 | |
| LTA137180 | 82 | 1,800 | 2 | |
| LTA144180 | 84 | 1,800 | 2.40 | |
| LTA149180 | 84 | 1,800 | 2.40 | |
| LTA157180 | 84 | 1,800 | 2.50 | |
| LTA165200 | 84 | 2,000 | 2.60 | |
| LTA172200 | 123 | 2,000 | 3.40 | |
| LTA179200 | 123 | 2,000 | 3.50 | |
| LTA186200 | 123 | 2,000 | 3.50 | |
| LTA193200 | 123 | 2,000 | 3.50 | |
| LTA203200 | 123 | 2,000 | 4.60 | |
| LTA213200 | 123 | 2,000 | 4.60 | |
| LTA222200 | 123 | 2,000 | 4.70 | |
| LTA231220 | 123 | 2,200 | 5 | |
| LTA237220 | 136 | 2,200 | 5.90 | |
| LTA243220 | 136 | 2,200 | 6.10 | |
| LTA249240 | 136 | 2,400 | 6.30 | |
| LTA256240 | 136 | 2,400 | 6.30 | |
| LTA265240 | 143 | 2,400 | 8.60 | |
| LTA274250 | 143 | 2,500 | 8.70 | |
| LTA283250 | 143 | 2,500 | 9.10 | |
| LTA292250 | 143 | 2,500 | 9.20 | |
| LTA299300 | 143 | 3,000 | 9.90 | |
| LTA306300 | 143 | 3,000 | 10 | |
| LTA311300 | 148 | 3,000 | 13 | |
| LTA317300 | 148 | 3,000 | 13 | |
| LTA326300 | 148 | 3,000 | 13 | |
| LTA333300 | 148 | 3,000 | 13 | |
| LTA344300 | 148 | 3,000 | 13 | |
Download voor meer informatie onderstaande documenten