| Article number | SPC
| System
| Standard
| Material
| Diameter mm | L mm | Request |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| NB80111 | SPC00069 | 1,5kV | EN50149 | CuAg0.1 | 100 | 1,000 | |
| NB80112 | SPC00069 | 1,5kV | EN50149 | CuAg0.1 | 100 | 2,700 | |
| NB80116 | SPC00069 | 1,5kV | EN50149 | CuAg0.1 | 100 | 3,000 | |
| NB80120 | SPC00069 | 1,5kV | EN50149 | CuAg0.1 | 100 | 3,500 | |
| NB80125 | SPC00069 | 1,5kV | EN50149 | CuAg0.1 | 100 | 5,000 | |
| NB80126 | SPC00069 | 1,5kV | EN50149 | CuAg0.1 | 100 | 6,000 | |
| NB80130 | SPC00069 | 1,5kV | EN50149 | CuAg0.1 | 100 | 10,000 | |
Download voor meer informatie onderstaande documenten